品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 磐石 冷拔 5500 -50 货少
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 热轧 5200 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 磐石 热轧 5150 -50
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 磐石 热轧 5100 -50
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 磐石 热轧 5100 -50
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 热轧 5350 -50
无缝钢管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包钢 热轧 5600 -
无缝钢管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 5700 -
无缝钢管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 5950 - (天津)货少
无缝钢管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 6350 - (天津)货少
http://www.sdlhgy.com/