精密无缝钢管外径尺寸范围
GB/T3639(GB8713) DIN2391(EN10305)
4mm-30mm ±0.10mm ±0.08mm ±0.05mm ±0.02mm
31mm-40mm ±0.15mm ±0.15mm ±0.05mm ±0.03mm
41mm-50mm ±0.20mm ±0.20mm ±0.05mm ±0.03mm
51mm-60mm ±0.25mm ±0.25mm ±0.08mm ±0.03mm
61mm-70mm ±0.30mm ±0.30mm ±0.10mm ±0.05mm
71mm-160mm ±0.30mm ±0.30mm ±0.10mm ±0.05mm
壁厚公差范围 ±0.12mm ±0.10mm ±0.05mm ±0.03mm
精密无缝钢管规格表
精密无缝管 16×1-2 精密无缝管 28×2.5-6 精密无缝管 54×3-6
精密无缝管 16×2.5-4 精密无缝管 31×1-2 精密无缝管 57×2-2.5
精密无缝管 17×1-2 精密无缝管 30×2.5-9 精密无缝管 57×3-6
精密无缝管 17×2.5-3 精密无缝管 32×1-2 精密无缝管 60×3-6
精密无缝管 18×1-2 精密无缝管 32×2.5-10精密无缝管 63.5×3-6
精密无缝管 18×2.5-6 精密无缝管 34×1-2 精密无缝管 65×3-6
精密无缝管 19×1-2 精密无缝管 34×2.5-8 精密无缝管 68×3-6
精密无缝管 19×2.5-3 精密无缝管 38×1-2 精密无缝管 70×3-6
精密无缝管 20×1-2 精密无缝管 38×2.5-10 精密无缝管76×4-16 精密无缝管 20×2.5-6精密无缝管 40×2-2.5 精密无缝管 83×4-18 精密无缝管 21×1-2 精密无缝管 40×3-6 精密无缝管 89×4-25