品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 6200 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 长江 冷拔 6650 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无锡 冷拔 6200 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 长江 冷拔 6650 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 6050 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 长江 热轧 6350 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 6050 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 长江 热轧 6350 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 长江 热轧 5950 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 常州 热轧 5900 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 长江 热轧 6000 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 攀钢 热轧 6150 货少 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 攀钢 热轧 6200 缺货 具体
山东钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 攀钢 热轧 6300 货少 具体